Kezdőlap » Mérettáblázat
Minden gyártó más és más mérettáblázatot használ. Mindig a ruhához tartozó mérettáblázatot vegye figyelembe! Ezen az oldalon összegyűjtöttük a különféle mérettáblázatokat, így itt is ellenőrizheti az adatokat, melyhez az alábbi listából kiválaszthatja a megfelelő táblát:
Ha szükségesnek érzi, kérheti kollégánk tanácsát is, szívesen segítünk meghatározni a legmegfelelőbb méretű ruhát.
Stockerpoint mini és midi Dirndl
Stockerpoint női felső, póló és mieder
Stockerpoint férfi ing és póló
Al.Ma. ruha és blúz | ||
Méret | Derékbőség (cm) | Mellbőség (cm) |
32 | 68 | 82 |
34 | 72 | 86 |
36 | 76 | 90 |
38 | 80 | 94 |
40 | 84 | 98 |
42 | 88 | 102 |
44 | 92 | 106 |
46 | 96 | 110 |
48 | 100 | 114 |
50 | 104 | 118 |
52 | 108 | 122 |
54 | 112 | 126 |
56 | 116 | 130 |
58 | 120 | 134 |
60 | 124 | 138 |
De.Bong. Gyártó mérettáblázatai:
De.Bong. dirndl blúz
De.Bong. dirndl blúz | |
Méret | Mellbőség (cm) |
34 | 74 |
36 | 80 |
38 | 86 |
40 | 92 |
42 | 98 |
44 | 104 |
46 | 110 |
48 | 116 |
50 | 122 |
52 | 128 |
De.Bong. férfi bőrnadrág
De.Bong. férfi bőrnadrág | |
Méret | Derékbőség (cm) |
46 | 79-86 |
48 | 83-90 |
50 | 87-94 |
52 | 91-98 |
54 | 96-103 |
56 | 101-108 |
58 | 105-113 |
60 | 109-118 |
De.Bong. férfi ing
De.Bong. férfi ing | |
Méret | Nyak kerülete (cm) |
S | 37-38 |
M | 39-40 |
L | 41-42 |
XL | 43-44 |
2XL | 45-46 |
3XL | 47-48 |
Stockerpoint dirndl blúz
Stockerpoint dirndl blúz | |
Méret | Mellbőség (cm) |
32 - XXS | 71-75 |
34 - XS | 76-79 |
36 - S | 80-83 |
38 - M | 84-87 |
40 - L | 88-91 |
42 - XL | 92-95 |
44 - XXL | 96-100 |
46 | 101-104 |
48 | 105-108 |
50 | 109-112 |
52 | 113-116 |
54 | 117-120 |
Stockerpoint mini és midi dirndl:
Stockerpoint mini és midi dirndl | |||||
Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | ||
32 - XXS | 71-75 | 56-59 | 82-85 | ||
34 - XS | 76-79 | 60-63 | 86-89 | ||
36 - S | 80-83 | 64-67 | 90-93 | ||
38 - M | 84-87 | 68-71 | 94-96 | ||
40 - L | 88-91 | 72-75 | 97-99 | ||
42 - XL | 92-95 | 76-79 | 100-102 | ||
44 - 2XL | 96-100 | 80-83 | 103-106 | ||
46 | 101-104 | 84-87 | 107-110 | ||
48 | 105-108 | 88-91 | 111-114 |
Stockerpoint hosszú dirndl:
Stockerpoint hosszú dirndl | |||||
Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | ||
32 - XXS | 78-81 | 62-65 | 88-91 | ||
34 - XS | 82-85 | 66-69 | 92-95 | ||
36 - S | 86-89 | 70-73 | 96-98 | ||
38 - M | 90-93 | 74-77 | 99-101 | ||
40 - L | 94-97 | 78-81 | 102-104 | ||
42 - XL | 98-102 | 82-85 | 105-108 | ||
44 - 2XL | 103-106 | 86-89 | 109-112 | ||
46 | 107-110 | 90-93 | 113-116 | ||
48 | 111-114 | 94-97 | 117-121 | ||
50 | 115-118 | 98-101 | 122-126 | ||
52 | 119-122 | 102-105 | 127-132 | ||
54 | 123-126 | 106-109 | 133-137 |
Stockerpoint női felső, póló és mieder:
Stockerpoint női felső, póló és mieder | |||||
Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | |||
32 - XXS | 71-75 | 56-59 | |||
34 - XS | 76-79 | 60-63 | |||
36 - S | 80-83 | 64-67 | |||
38 -M | 84-87 | 68-71 | |||
40 - L | 88-91 | 72-75 | |||
42 - XL | 92-95 | 76-79 | |||
44 - XXL | 96-99 | 80-83 | |||
46 | 100-104 | 84-87 | |||
48 | 105-108 | 88-91 |
Stockerpoint férfi bőrnadrág:
Stockerpoint férfi bőrnadrág | |||||
Méret | Derék (cm) | Csípő/fenék szélesség (cm) | Comb szélesség (cm) | Térd (cm) | Nadrágtartó (cm) |
42 |
71-74 |
86-89 |
44-47 |
36-42 |
95 |
44 |
75-78 |
90-93 |
48-56 |
38-44 |
100 |
46 |
79-82 |
94-97 |
57-60 |
38-44 |
100 |
48 |
83-86 |
98-101 |
61-61 |
38-44 |
105 |
50 |
87-91 |
102-105 |
62-62 |
38-44 |
110 |
52 |
92-95 |
106-109 |
63-63 |
40-46 |
110 |
54 |
96-99 |
110-113 |
64-64 |
40-46 |
115 |
56 |
100-105 |
114-117 |
65-66 |
42-48 |
115 |
58 |
106-110 |
118-121 |
67-68 |
42-48 |
120 |
60 |
111-115 |
122-125 |
69-70 |
44-50 |
120 |
62 |
116-120 |
126-129 |
71-72 |
44-50 |
125 |
64 |
121-125 |
130-133 |
73-74 |
46-52 |
125 |
Stockerpoint férfi ing és póló:
Stockerpoint férfi ing és póló | |||||
Méret | Nyak kerülete (cm) | Mellbőség (cm) | |||
44 - XS | 35-36 | 86-89 | |||
46 - S | 37-38 | 90-93 | |||
48 - M | 39-40 | 94-97 | |||
50 - L | 41-42 | 98-101 | |||
52 - XL | 43-44 | 102-105 | |||
54 - 2XL | 45-46 | 106-109 | |||
56 -3XL | 47-48 | 110-113 | |||
58 | 49-50 | 114-117 | |||
60 | 51-52 | 118-121 | |||
62 | 53-54 | 122-125 |
Stockerpoint férfi mellény:
Stockerpoint férfi mellény | |||||
Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | |||
44 - XS | 86-89 | 74-77 | |||
46 -S | 90-93 | 78-81 | |||
48 -M | 94-97 | 82-85 | |||
50 - L | 98-101 | 86-89 | |||
52 - XL | 102-105 | 90-94 | |||
54 - XL | 106-109 | 95-99 | |||
56 - 2XL | 110-113 | 100-104 | |||
58 - 2XL | 114-117 | 105-109 | |||
60 - 3XL | 118-121 | 110-114 | |||
62 - 3XL | 122-125 | 115-119 | |||
64 - 4XL | 126-129 | 120-124 |
Stockerpoint férfi bőrcipő
Stockerpoint férfi bőrcipő | |
Méret | Talpbetét hossza (cm) |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24,5 |
39 | 25 |
40 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27,5 |
43 | 28 |
44 | 28,5 |
45 | 29,5 |
46 | 30 |
47 | 30,5 |